„Mesterségem címere” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
'''Mesterségem címere''' | <p align="justify"><font size="5">'''Mesterségem címere'''</font> | ||
<br></br> | |||
'''„Híres Gödöllőiek”''' | <p align="justify"><font size="3">'''„Híres Gödöllőiek”'''</font> | ||
A csapatok feladata az volt, hogy egy híres vagy hírhedt, jelenleg is élő gödöllői személyt mutasson be ebben a stílusban. Nem kell, hogy az illető valóban ott legyen (bár az a legjobb!), de a tárgyaknak, amiket lefotóztok, egyértelműen rá kell utalniuk az életére, munkásságára vagy a városban betöltött szerepére. | <br></br> | ||
'''A csapatok feladata az volt, hogy egy híres vagy hírhedt, jelenleg is élő gödöllői személyt mutasson be ebben a stílusban. Nem kell, hogy az illető valóban ott legyen (bár az a legjobb!), de a tárgyaknak, amiket lefotóztok, egyértelműen rá kell utalniuk az életére, munkásságára vagy a városban betöltött szerepére.''' | |||
<br></br> | |||
== Szitha Miklós Tetris == | == Szitha Miklós Tetris == | ||
Szerző: Kuflik | |||
[[Kép:mc_1.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_1.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Szitha Miklós, a magyar állam által adományozható legmagasabb zenei kitüntetés, a Liszt Ferenc díjas Talamba ütőegyüttes egyik zeneszerzője. | Szitha Miklós, a magyar állam által adományozható legmagasabb zenei kitüntetés, a Liszt Ferenc díjas Talamba ütőegyüttes egyik zeneszerzője. | ||
| 24. sor: | 29. sor: | ||
== | == Csanád Tetris == | ||
Szerző: Kuflik | |||
[[Kép:mc_3.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_3.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Gémesi Csanád, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kardvívó, Gödöllő díszpolgára, a MATE-Gödöllői EAC versenyzője. | Gémesi Csanád, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kardvívó, Gödöllő díszpolgára, a MATE-Gödöllői EAC versenyzője. | ||
| 40. sor: | 45. sor: | ||
== Herceg Egérvári Elemér == | == Herceg Egérvári Elemér == | ||
Szerző: Konyvsetaltatok | |||
[[Kép:mc_2.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_2.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 51. sor: | 56. sor: | ||
== Hol lesz hol nem lesz csapat fotója == | == Hol lesz hol nem lesz csapat fotója == | ||
Szerző: Hol lesz hol nem lesz | |||
[[Kép:mc_4.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_4.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Tóthné Kamarás Éva – 45 éve óvodapedagógus Gödöllőn | Tóthné Kamarás Éva – 45 éve óvodapedagógus Gödöllőn. | ||
| 62. sor: | 67. sor: | ||
== A Moór család a higiénikus kutak szabadalmaztatója és gyártója == | == A Moór család a higiénikus kutak szabadalmaztatója és gyártója == | ||
Szerző: Latnokok | |||
[[Kép:mc_5.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_5.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 69. sor: | 74. sor: | ||
== Tetris – Kecskés József == | == Tetris – Kecskés József == | ||
Szerző: Jamboree5 | |||
[[Kép:mc_6.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_6.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Kecskés József a Művelődési Ház igazgatója volt és töltötte meg tartalommal – országosan is elismert szinten. Kiállításokat rendezett; népművelőként Családóvó egyetemet szervezett; könyveket szerkesztett (Bari Károly, Szekeres Erzsébet); a Gödöllői Szimfonikus Zenekar műsorának megálmodója volt egy évtizeden át. Ma is aktívan támogatja mind a GIM ház, mind a Kőrösfői-Kriesch Aladár Alapítványt munkájával. | Kecskés József a Művelődési Ház igazgatója volt és töltötte meg tartalommal – országosan is elismert szinten. Kiállításokat rendezett; népművelőként Családóvó egyetemet szervezett; könyveket szerkesztett (Bari Károly, Szekeres Erzsébet); a Gödöllői Szimfonikus Zenekar műsorának megálmodója volt egy évtizeden át. Ma is aktívan támogatja mind a GIM ház, mind a Kőrösfői-Kriesch Aladár Alapítványt munkájával. | ||
| 78. sor: | 83. sor: | ||
== Tetris – Varga Árpád == | == Tetris – Varga Árpád == | ||
Szerző: Jamboree5 | |||
[[Kép:mc_7.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_7.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Varga Árpád aranykoszorús műkőkészítő mester. Vállakozását 1975-ben nyitotta Gödöllőn. Szakmai munkájáért és társadalmi tevékenységéért számtalan kitüntetést kapott. Szakmaszeretetét, precizitását fiainak átadta, akik tovább öregbítik a Varga nevet. | Varga Árpád aranykoszorús műkőkészítő mester. Vállakozását 1975-ben nyitotta Gödöllőn. Szakmai munkájáért és társadalmi tevékenységéért számtalan kitüntetést kapott. Szakmaszeretetét, precizitását fiainak átadta, akik tovább öregbítik a Varga nevet. | ||
| 87. sor: | 92. sor: | ||
== Kozákné Szentpétery Vera == | == Kozákné Szentpétery Vera == | ||
Szerző: Ma-Go | |||
[[Kép:mc_8.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_8.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Vera kulcstartója is gombás, ő meg gyermek kora óta ezeknek a kitinvázas élőlényeknek az alapos ismerője. Hat nagy unokája bizalmasa. Gombavizsgáló szaktudása mellett oszlopos tagja a Gödöllői Városi Vegyeskarnak. | Vera kulcstartója is gombás, ő meg gyermek kora óta ezeknek a kitinvázas élőlényeknek az alapos ismerője. Hat nagy unokája bizalmasa. Gombavizsgáló szaktudása mellett oszlopos tagja a Gödöllői Városi Vegyeskarnak. | ||
| 96. sor: | 101. sor: | ||
== Tóth Kriszti – Európabajnok, darabokra szedve == | == Tóth Kriszti – Európabajnok, darabokra szedve == | ||
Szerző: Csalogany | |||
[[Kép:mc_9.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_9.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 103. sor: | 108. sor: | ||
== Tardy Tamás – Gödöllő szárnyaló fotósa == | == Tardy Tamás – Gödöllő szárnyaló fotósa == | ||
Szerző: Csalogany | |||
[[Kép:mc_10.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_10.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 112. sor: | 117. sor: | ||
==Törpe Társaság – Seres István és Benedek Krisztina mesterségének címerei == | ==Törpe Társaság – Seres István és Benedek Krisztina mesterségének címerei == | ||
Szerző: Torpe Tarsasag | |||
[[Kép:mc_11.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_11.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 125. sor: | 130. sor: | ||
== Antalhegy 281.1 Tetris Challenge II. == | == Antalhegy 281.1 Tetris Challenge II. == | ||
Szerző: Antalhegy 281.2 | |||
[[Kép:mc_12.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_12.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
A képen Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vizilabdászó lebeg életeleme felszínén | A képen Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vizilabdászó lebeg életeleme felszínén | ||
| 135. sor: | 140. sor: | ||
== Antalhegy 281,2 Tetris Challenge == | == Antalhegy 281,2 Tetris Challenge == | ||
Szerző: Antalhegy 281.2 | |||
[[Kép:mc_24.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_24.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
A képen Vörös Eszter Anna festőművész látható alkotótárgyaival, kedvenceivel és alkotásaival körülvéve. | A képen Vörös Eszter Anna festőművész látható alkotótárgyaival, kedvenceivel és alkotásaival körülvéve. | ||
| 149. sor: | 154. sor: | ||
== GO:culturcrew tetris challenge – Mészáros Eszter == | == GO:culturcrew tetris challenge – Mészáros Eszter == | ||
Szerző: GOculturcrew | |||
[[Kép:mc_13.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_13.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 160. sor: | 165. sor: | ||
== Damidiri csapat – Tetris kihívás 2. == | == Damidiri csapat – Tetris kihívás 2. == | ||
Szerző: Damidiri | |||
[[Kép:mc_14.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_14.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 169. sor: | 174. sor: | ||
== Damidiri csapat – Tetris kihívás 1. == | == Damidiri csapat – Tetris kihívás 1. == | ||
Szerző: Damidiri | |||
[[Kép:mc_15.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_15.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 178. sor: | 183. sor: | ||
== Hajnali Baglyok – Mesterségem címere == | == Hajnali Baglyok – Mesterségem címere == | ||
Szerző: Hajnali baglyok | |||
[[Kép:mc_16.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_16.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 205. sor: | 210. sor: | ||
== Györe Zoltán == | == [[Györe Zoltán]] == | ||
Szerző: Ma-Go | |||
[[Kép:mc_18.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_18.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Györe | [[Györe Zoltán]]t, aki zeneszerző, genealógiai kutatató, aktívan fiaival túrázó és kerékpárost – mutatjuk be, kedvenc házikabátjában. | ||
Gödöllő-Szentendre, oda-vissza bringázása volt mostanában a legnagyobb távja. | [[Gödöllő]]-Szentendre, oda-vissza bringázása volt mostanában a legnagyobb távja. | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| 219. sor: | 224. sor: | ||
== GADANECZ GYÖRGY – TETRIS == | == GADANECZ GYÖRGY – TETRIS == | ||
Szerző: Varosilanyok | |||
[[Kép:mc_19.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_19.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 228. sor: | 233. sor: | ||
== Unoka tetris == | == Unoka tetris == | ||
Szerző: Jovo szovo nagyik | |||
[[Kép:mc_20.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_20.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 238. sor: | 243. sor: | ||
== Varga Attila tetris == | == Varga Attila tetris == | ||
Szerző: Jovo szovo nagyik | |||
[[Kép:mc_21.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_21.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 249. sor: | 254. sor: | ||
== Herczenik Anna Tetris == | == Herczenik Anna Tetris == | ||
Szerző: DilisTyukok | |||
[[Kép:mc_22.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_22.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 258. sor: | 263. sor: | ||
== Benedek Krisztina Mária Tetris == | == Benedek Krisztina Mária Tetris == | ||
Szerző: DilisTyukok | |||
[[Kép:mc_23.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_23.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
| 267. sor: | 272. sor: | ||
== Caravella tetrisz a G5-től == | == Caravella tetrisz a G5-től == | ||
Szerző: G5 | |||
[[Kép:mc_25.jpg|thumb|right|200px|]] | [[Kép:mc_25.jpg|thumb|right|200px|]] | ||
Vissza a [[Kategória:Egy város titkai]] | |||
Vissza a [[Kategória:Egy város titkai]] oldalra. | |||
[[Kategória:Tematikus évek]] | |||
[[Kategória:Gödöllő 60 éves]] | |||
[[Kategória:Egy város titkai]] | |||
A lap jelenlegi, 2026. május 30., 10:56-kori változata
Mesterségem címere
„Híres Gödöllőiek”
A csapatok feladata az volt, hogy egy híres vagy hírhedt, jelenleg is élő gödöllői személyt mutasson be ebben a stílusban. Nem kell, hogy az illető valóban ott legyen (bár az a legjobb!), de a tárgyaknak, amiket lefotóztok, egyértelműen rá kell utalniuk az életére, munkásságára vagy a városban betöltött szerepére.
Szitha Miklós Tetris
Szerző: Kuflik
Szitha Miklós, a magyar állam által adományozható legmagasabb zenei kitüntetés, a Liszt Ferenc díjas Talamba ütőegyüttes egyik zeneszerzője.
Az együttes -az ország különböző részeiről származó- három zenésze Gödöllőn lelt közös otthonra. A kultúra támogatásáról híres város adott nekik próbatermet és új életet 2007-ben, s a Talamba tagjai a mai napig ide térnek haza.
A számos hazai és nemzetközi díj mellett 2010-ben Gödöllő Kultúrájáért Díjban, 2015-ben pedig Gödöllő Városért Díjban részesültek.
Csanád Tetris
Szerző: Kuflik
Gémesi Csanád, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kardvívó, Gödöllő díszpolgára, a MATE-Gödöllői EAC versenyzője.
A kép a gödöllői Batizi-Benkő Vívócsarnok pástján készült. A képen Csanád olimpiai érmei is láthatók.
Herceg Egérvári Elemér
Szerző: Konyvsetaltatok
Hol lesz hol nem lesz csapat fotója
Szerző: Hol lesz hol nem lesz
Tóthné Kamarás Éva – 45 éve óvodapedagógus Gödöllőn.
A Moór család a higiénikus kutak szabadalmaztatója és gyártója
Szerző: Latnokok
Tetris – Kecskés József
Szerző: Jamboree5
Kecskés József a Művelődési Ház igazgatója volt és töltötte meg tartalommal – országosan is elismert szinten. Kiállításokat rendezett; népművelőként Családóvó egyetemet szervezett; könyveket szerkesztett (Bari Károly, Szekeres Erzsébet); a Gödöllői Szimfonikus Zenekar műsorának megálmodója volt egy évtizeden át. Ma is aktívan támogatja mind a GIM ház, mind a Kőrösfői-Kriesch Aladár Alapítványt munkájával.
Tetris – Varga Árpád
Szerző: Jamboree5
Varga Árpád aranykoszorús műkőkészítő mester. Vállakozását 1975-ben nyitotta Gödöllőn. Szakmai munkájáért és társadalmi tevékenységéért számtalan kitüntetést kapott. Szakmaszeretetét, precizitását fiainak átadta, akik tovább öregbítik a Varga nevet.
Kozákné Szentpétery Vera
Szerző: Ma-Go
Vera kulcstartója is gombás, ő meg gyermek kora óta ezeknek a kitinvázas élőlényeknek az alapos ismerője. Hat nagy unokája bizalmasa. Gombavizsgáló szaktudása mellett oszlopos tagja a Gödöllői Városi Vegyeskarnak.
Tóth Kriszti – Európabajnok, darabokra szedve
Szerző: Csalogany
Tardy Tamás – Gödöllő szárnyaló fotósa
Szerző: Csalogany
Törpe Társaság – Seres István és Benedek Krisztina mesterségének címerei
Szerző: Torpe Tarsasag
Seres István több évtizede foglalkozik fizikaoktatással, egyaránt tanít egyetemi és középiskolai szinten. Nevéhez több száz publikáció fűződik, munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, amelyeket szerényen visel. Szívesen tart rendhagyó fizikaórákat, ahol látványos és gondolatébresztő kísérleteken keresztül hozza közelebb a diákokhoz a tudomány világát.
Benedek Krisztina életében mindig meghatározó szerepet töltött be a népművészet. Nemcsak aktívan műveli, hanem évek óta oktatóként is továbbadja tudását: a legkisebbektől a fiatal felnőttekig sokakat vezet be ebbe a gazdag hagyományvilágba.
Antalhegy 281.1 Tetris Challenge II.
Szerző: Antalhegy 281.2
A képen Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vizilabdászó lebeg életeleme felszínén
Antalhegy 281,2 Tetris Challenge
Szerző: Antalhegy 281.2
A képen Vörös Eszter Anna festőművész látható alkotótárgyaival, kedvenceivel és alkotásaival körülvéve.
Eszter a gödöllői EYCIIR varázsbolt megálmodója és tulajdonosa.
A kép a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ emeleti galériájáról készült.
GO:culturcrew tetris challenge – Mészáros Eszter
Szerző: GOculturcrew
Mészáros Eszter – kétszeres olimpikon, négyszeres Világkupa győztes, kétszeres Junior Európa bajnok sportlövő
Damidiri csapat – Tetris kihívás 2.
Szerző: Damidiri
Damidiri csapat – Tetris kihívás 1.
Szerző: Damidiri
Hajnali Baglyok – Mesterségem címere
Szerző: Hajnali baglyok
Kőhler Ákos
Grassalkovich SE – Akrobatikus Torna Egyesület Vezetője
Gödöllői Damjanich János Általános Iskola testnevelő tanára
2008-2012 – Magyar Akrobatikus Torna Szövetségi Kapitánya
1993-ban vegyes párosban VB 7. és EB 6. helyet ért el
Dr. Varga Kálmán
2026-04-17 Szerző: Ma-Go
Kálmán a történész, a ma is aktív szakember -valamint kosárlabda edző és boldog nagypapa.
Györe Zoltán
Szerző: Ma-Go
Györe Zoltánt, aki zeneszerző, genealógiai kutatató, aktívan fiaival túrázó és kerékpárost – mutatjuk be, kedvenc házikabátjában.
Gödöllő-Szentendre, oda-vissza bringázása volt mostanában a legnagyobb távja.
== GADANECZ GYÖRGY – TETRIS ==
Szerző: Varosilanyok
Unoka tetris
Szerző: Jovo szovo nagyik
A jövőszövő nagyik jövője az unoka. Az Ő szívükben a leghíresebb.
Varga Attila tetris
Szerző: Jovo szovo nagyik
Kőszobrász, nemzetközi képesítéssel rendelkező kőfaragó, aki anno három évig járta inasként Európát, hogy mindent megtanuljon a szakmáról. A kétkezi mesterségekben hisz. Családi vállalkozásukat viszi tovább testvéreivel.
== Herczenik Anna Tetris ==
Szerző: DilisTyukok
Benedek Krisztina Mária Tetris
Szerző: DilisTyukok
Caravella tetrisz a G5-től
Szerző: G5
Vissza a oldalra.